- Programmes
- Pronostics
- Performances
- Arrivées-Rapports
- Quinté
- Actu
- Buffalo Crust Noir Mirati 01 Botines Femme 00 Negro 8HTF58wq
- À propos des coursesBasses Bronze Nero Giardini Femme Sneakers qwxOqXRa
NVXIE Suede Talon Pointu EUR38UK55 Cuisse Hiver Couture BLACK Chaussures Rugueux Plus Cuir Genou Femmes de Bottes Automne Serpentine Noir rS1rPw0
- Entraîneur : D. Mottier
- Propriétaire : Ecurie D.M. Mottier
- Origine : par Neutron du Cebe et Nana de Change
- Courses courues : 21
- Victoires : 9
- Gains : 121 940€ Record : 1'14"5
Performances détaillées
10/05/2018 - Savigny Sur Braye - 3500 m - 25 000€ - Grand Prix Martial Doliveux - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie de Janeiro | F7 | 3 525m | Weiß Coupe Fermées Stiefelparadies Stiefelparadies Fermées Femme Weiß Stiefelparadies Coupe Fermées Femme Coupe Stiefelparadies Femme Weiß Coupe zCqUWnURw | - | ||
2 | Bambino des Flots | M7 | 3 525m | F. Boudet | - | ||
3 | Baccarat Tejy | H7 | 3 500m | T. Chalon | - | ||
4 | Cosmos Perrine | H6 | 3 525m | A. Abrivard | - | ||
5 | Cyr de la Moire | M6 | 3 500m | R. Corbin | - | TNC | |
6 | Bioness | H7 | 3 525m | R. Derieux | - | ||
7 | Boss de Houelle | H7 | 3 525m | A. de Vaugiraud | - | ||
8 | Bogota d'herfraie | F7 | 3 525m | M. Hamelin | - | ||
9 | Cronos des Montils | H6 | 3 500m | N. Lemetayer | - | ||
0 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | H7 | 3 525m | M. Mottier | - |
Afficher les non classés
27/04/2018 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 54 000€ - Prix Huberta - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un assez bon coup de reins pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caprice du Lupin | H6 | 2 875m | avec Grandes brides en Escarpins Rot Pu hauts à rivets Monicoco T tailles HUTq8pp | 2 | 1'13"6 | lire |
Est venu prendre la tête dans la descente, avant de se montrer le plus fort dans la phase finale. |
|||||||
2 | Cerenzo Turbo | M6 | 2 875m | F. Ouvrie | 21.7 | 1'13"8 | lire |
Un des animateurs depuis la descente, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. |
|||||||
3 | Chocolat du Bourg | M6 | 2 850m | G. Gelormini | 58.7 | 1'14"5 | lire |
Vite aux avant-postes, a très bien tenu sa partie dans la phase finale. |
|||||||
4 | Aldo d'Argentre | M8 | 2 875m | A. Lamy | 12.4 | 1'13"9 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a donné un bon coup de reins pour finir. |
|||||||
5 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | H7 | 2 850m | M. Mottier | 25.9 | 1'14"5 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un assez bon coup de reins pour finir. |
|||||||
6 | Beerscott | M7 | 2 875m | A. Barrier | 14.8 | 1'14"0 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un bon coup de reins pour finir. |
|||||||
7 | Bon Grain Tivoli | H7 | 2 850m | D. Bonne | 19.2 | 1'14"7 | lire |
Un des animateurs, a été progressivement dominé dans la phase finale. |
|||||||
7 | Varcoroso | H9 | 2 875m | R. Derieux | 72.5 | 1'14"1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. |
|||||||
9 | Bolide du Loisir | H7 | 2 850m | J.P. Monclin | 27.8 | 1'14"7 | lire |
Vite aux avant-postes, a été progressivement dominé dans la phase finale. |
|||||||
Après avoir figuré, a vite cédé dans le tournant final. |
|||||||
Un des animateurs, a nettement faibli dans la phase finale. |
|||||||
N'a joué aucun rôle. |
|||||||
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. |
|||||||
N'a joué aucun rôle. |
|||||||
A rejoint les animateurs en plaine en dehors, puis a cédé dans le tournant final. |
|||||||
Vite en queue de peloton, a comblé du terrain dans la phase finale. |
|||||||
Après avoir bien figuré s'est désuni pour finir en luttant pour un accessit. |
|||||||
Vite derrière les animateurs, s'est désuni pour finir en tentant de prendre un accessit. |
Afficher les non classés
05/11/2017 - Argentan - 2875 m - 22 000€ - Prix Custom - Attelé - Corde à droite - 15 partants
A rejoint les animateurs pour passer devant les tribunes, se montrant facilement le plus fort dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | H6 | 2 875m | M. Mottier | 2.1 | 1'16"8 | lire |
A rejoint les animateurs pour passer devant les tribunes, se montrant facilement le plus fort dans la phase finale. |
|||||||
2 | Bolero du Levant | H6 | Suede Couture Cuisse Rugueux NVXIE Hiver Serpentine Pointu Femmes Genou Cuir BLACK de Noir Chaussures Plus EUR38UK55 Talon Automne Bottes 2 875m | D. Bethouart | 11.7 | 1'17"1 | lire |
Est venu prendre le meilleur au passage devant les tribunes, mais n'a rien pu faire face au lauréat pour finir. |
|||||||
3 | Bilton | H6 | 2 875m | C. Raimbaud | 5.3 | 1'17"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans jamais approcher les deux premiers. |
|||||||
Cuir NVXIE EUR38UK55 Femmes Cuisse Pointu de Talon Genou Serpentine Suede Couture Chaussures Hiver Automne Noir Bottes Plus BLACK Rugueux 4 | Bolide de la Cote | H6 | 2 875m | Y. Lebourgeois | 7.8 | 1'17"5 | lire |
Après avoir figuré en dedans, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | Blanc Hypercourt Gray K silver Femme Swiss HB White Chaussures Performance LTR glacier EXP de Tennis TTHxwv6q
|||||||
5 | Big Kaiser | H6 | 2 875m | P. Beasse | 16.3 | 1'17"6 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a donné un très bon coup de reins depuis la sortie du tournant final. |
|||||||
6 | Bahia Josselyn | F6 | 2 875m | A. Collette | 79.7 | 1'17"6 | lire |
A figuré au sein du peloton avant de donner un bon coup de reins dans la phase finale. |
|||||||
7 | Boss du Marny | H6 | 2 875m | S. Meunier | 36.5 | 1'17"8 | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. |
|||||||
8 | Bol d'Or Of Love | H6 | 2 875m | S. Ernault | 17.2 | 1'17"8 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. |
|||||||
9 | Banco du Marin | H6 | 2 875m | D. Armellini | 25.9 | 1'17"9 | lire |
Un des animateurs, a complètement lâché prise pour finir. |
|||||||
A rejoint les animateurs avant la fin du premier tour, puis a nettement plafonné depuis la sortie du tournant final. |
|||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. |
|||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. |
|||||||
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas dans la phase finale. |
|||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. |
|||||||
Longtemps en queue de peloton, s'est désunie à la sortie du tournant final alors qu'elle tentait de progresser. |
Afficher les non classés
16/10/2017 - Enghien Soisy - 2875 m - 44 000€ - Prix de la Porte d'Issy - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Après une longue course d'attente en retrait, a donné un bon coup de reins dans la ligne droite, tout en coinçant après la distance.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben de Torvic | H6 | 2 875m | Jean Philippe Monclin | 8.4 | 1'14"6 | lire |
Principal animateur, a tenu en respect tous ses rivaux dans les cent cinquante derniers mètres. |
|||||||
2 | Cyriel d'Atom | H5 | 2 875m | Pierre Yves Verva | 13.8 | 1'14"7 | lire |
En troisième position d'entrée de jeu, a vainement attaqué le lauréat tout au long de la phase finale. |
|||||||
3 | Caprice du Lupin | H5 | 2 875m | Antoine Wiels | 2.9 | 1'14"7 | lire |
Après une longue course d'attente, a terminé de belle manière, échouant finalement de peu pour le succès. |
|||||||
4 | Cupidon For Ever | H5 | 2 875m | Franck Nivard | 12.4 | 1'14"9 | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, a juste faibli dans les cent derniers mètres. |
|||||||
5 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | H6 | 2 875m | Mathieu Mottier | 8.3 | 1'14"9 | lire |
Après une longue course d'attente en retrait, a donné un bon coup de reins dans la ligne droite, tout en coinçant après la distance. |
|||||||
6 | Choriste du Trio | H5 | 2 875m | Jean François Senet | 85 | 1'14"9 | lire |
Après avoir figuré, a bien lutté jusqu'au bout, tout en perdant la cinquième place sur le fil |
|||||||
7 | Bonheur Nocturne | H6 | 2 875m | Guy Verva | 175.6 | 1'15"2 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. |
|||||||
8 | Copernic de PlayWhite Sport Wmns Run Chaussures Huarache Nike Air Femme de Blanc Zaxzwq1n | H5 | 2 875m | Adrien Blandin | 70 | 1'15"2 | lire |
Vite derrière les animateurs, a plafonné progressivement pour finir. |
|||||||
9 | Banco du Marin | H6 | 2 875m | David Armellini | 53.4 | 1'15"2 | lire |
N'est jamais venu en bonne place. |
|||||||
Vite aux premiers rangs, a très nettement abdiqué dans la phase finale. |
|||||||
N'a jamais été dans le rythme. |
|||||||
Après avoir figuré, n'a pu changer utilement de rythme dans la phase finale. |
|||||||
Vite aux premiers rangs, a très nettement faibli pour finir. |
|||||||
Jamais menaçant, a été sanctionné pour finir. |
|||||||
Vite derrière le groupe de tête, a été sanctionné pour allures au bout de la ligne opposée au premier passage. |
|||||||
Venait de rejoindre les animateurs au moment de sa faute après les tribunes. |
Afficher les non classés
27/09/2017 - Lisieux - 2725 m - 24 000€ - Prix de la Ville de Lisieux - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Est venu prendre le meilleur aux tribunes, se montrant nettement le plus fort dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | H6 | 2 750m | Etienne Douaneau | 3.7 | 1'16"4 | lire |
Est venu prendre le meilleur aux tribunes, se montrant nettement le plus fort dans la phase finale. |
|||||||
2 | Biscuit | H6 | 2 750m | Charles Marcel Bruneau | 13.8 | 1'16"9 | lire |
Vite en queue de peloton, a terminé de belle manière mais sans menacer le lauréat. |
|||||||
3 | Big Kaiser | H6 | 2 750m | Pierrot Beasse | 9.5 | 1'17"1 | lire |
A rejoint les animateurs en face, puis a perdu la deuxième place dans les cent derniers mètres. |
|||||||
4 | Bugatti du Chevrel | F6 | 2 725m | Teddy Calo | 42.2 | 1'17"8 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a remarquablement bien conclu pour partager la quatrième place. |
|||||||
4 | Bambina Fortuna | F6 | 2 750m | Luca Gelormini | 5.9 | 1'17"1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu tout en devant partager la quatrième place. |
|||||||
6 | Best Off Rush | H6 | 2 725m | Cédric Nove | 27 | 1'17"8 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. |
|||||||
7 | Balade Danover | F6 | 2 750m | Julien Travers | 14.7 | 1'17"1 | lire |
Un des animateurs, a très nettement abdiqué dans la ligne droite. |
|||||||
8 | Balzan | H6 | 2 725m | Jérôme Jamault | 79.2 | 1'17"9 | lire |
Après avoir bien figuré, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. |
|||||||
9 | Bourbonne Mesange | F6 | 2 750m | Marius Coignard | 5.7 | 1'17"3 | lire |
N'est jamais venue en bon rang. |
|||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. |
|||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
|||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
|||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. |
|||||||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. |
|||||||
Après avoir figuré, a pris le galop dans le tournant final. |
|||||||
A été sanctionné après le passage devant les tribunes. |
Afficher les non classés
10/09/2017 - Laval - 2875 m - 20 000€ - Prix de Louverne - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bip Bip de Guez | H6 | 2 875m | ALPE Bottines Gris Gris 30591116 Fourrure gBgxr | - | 1'16"1 | |
2 | Bilton | H6 | 2 875m | E. Raffin | - | 1'16"2 | |
3 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | H6 | 2 875m | M. Mottier | - | 1'16"4 | |
4 | Bonjour Tristesse | F6 | 2 875m | L.C. Abrivard | - | 1'16"6 | |
5 | Breviana | F6 | 2 875m | G. Delaune | - | 1'16"9 | |
6 | Bolero du Rouilly | H6 | 2 875m | A.A. Donne | - | 1'16"9 | |
7 | Big Kaiser | H6 | 2 875m | P. Beasse | - | 1'17"0 | Chaussures NVXIE Suede Rugueux de Hiver Cuir EUR38UK55 Cuisse Genou Bottes Plus Automne Serpentine BLACK Couture Pointu Femmes Noir Talon |
8 | Biscuit | H6 | 2 875m | E.G. Blot | - | 1'17"0 | |
9 | Ballade du Tijas | F6 | 2 875m | A. Desmottes | - | 1'17"7 |
Afficher les non classés
17/08/2017 - Enghien Soisy - 2875 m - 46 000€ - Prix de la Porte de Passy - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Vite aux premiers rangs, a longtemps fait figure de lauréat, avant de s'incliner pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banguro | H6 | 2 875m | 977 Bottes Femme Rouge 21137 pour Kaiser Peter 8ZwUESq8 | 24.9 | 1'15"3 | lire |
Vite aux premiers rangs, a su se montrer le plus fort dans les cent cinquante derniers mètres. |
|||||||
2 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 875m | M. Mottier | 3 | 1'15"5 | lire |
Vite aux premiers rangs, a longtemps fait figure de lauréat, avant de s'incliner pour finir. |
|||||||
3 | Boss du Coglais | M6 | 2 875m | R. Derieux | 17.7 | 1'15"7 | lire |
Vite aux premiers rangs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. |
|||||||
4 | Ange du Palais | H7 | 2 900m | P. Belloche | 17.4 | 1'15"1 | lire |
Progressivement rapproché en face, a bien conclu, échouant d'assez peu pour la troisième place. |
|||||||
5 | Best Of d'Enje | H6 | 2 875m | E. Raffin | 14.6 | 1'15"8 | lire |
Vite aux premiers rangs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. |
|||||||
6 | Boss I Am | H6 | 2 875m | V. Royer | 58.4 | 1'16"0 | lire |
Après avoir bien figuré, a progressivement été dominé dans la phase finale. |
|||||||
7 | Buzz Sly | M6 | 2 900m | P. Vercruysse | 13.1 | 1'15"4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. |
|||||||
8 | Afrikander | H7 | 2 875m | F. Lecanu | 47.8 | 1'16"4 | lire |
Vite aux avant-postes, a nettement marqué le pas dans la phase finale. |
|||||||
9 | Aero | M7 | 2 875m | M. Monaco | 104.3 | 1'17"5 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. |
|||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. |
|||||||
Après avoir figuré, a pris le galop après le passage devant les tribunes. |
|||||||
Vite en bonne position, a pris le galop pour finir en tenant de garder un petit quelque chose. |
|||||||
A rapidement été sanctionné. |
|||||||
A très vite pris le galop. |
|||||||
A très vite été sanctionné. |
|||||||
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs en face avant de prendre le galop dans le tournant final. |
Afficher les non classés
04/08/2017 - Pornichet La Baule - 2725 m - 19 000€ - Prix Rca la Radio - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 750m | M. Mottier | 5.5 | 1'15"1 | |
2 | Berlitz Seven | H6 | 2 750m | ALPE Bottines Gris Gris 30591116 Fourrure gBgxr | 2.1 | 1'15"2 | |
3 | Best d'hermes | H6 | 2 725m | M. Abrivard | 10 | 1'16"0 | |
4 | Bouton d'Or Maria | H6 | 2 725m | O. Raffin | 25.4 | 1'16"0 | |
5 | Booster du Flinois | H6 | 2 725m | R. Corbin | 13.6 | 1'16"1 | |
6 | Bolero Delavera | H6 | 2 725m | A. Demissy | 168.4 | 1'16"1 | |
7 | Bolide de Givry | H6 | 2 750m | E. Raffin | 18.9 | 1'15"5 | |
8 | Black Williams | H6 | 2 725m | M.J. Chevalier | 35.5 | 1'16"4 | |
9 | Buckingham Palace | H6 | 2 725m | R. Lamy | 70.7 | 1'16"4 |
Afficher les non classés
25/07/2017 - Cabourg - 2750 m - 30 000€ - Prix de Sainte-Marie du Mont - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abydos du Vivier | M7 | 2 750m | A. Abrivard | 14 | 1'15"1 | |
2 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 750m | M. Mottier | 2 | 1'15"3 | |
3 | Baraka | F6 | 2 750m | Weiß Coupe Fermées Stiefelparadies Stiefelparadies Fermées Femme Weiß Stiefelparadies Coupe Fermées Femme Coupe Stiefelparadies Femme Weiß Coupe zCqUWnURw | 25.3 | 1'15"6 | |
4 | Always Perfect | H7 | 2 775m | J. Dubois | 83 | 1'15"0 | |
5 | Butch Cassidy | H6 | 2 775m | Y. Lebourgeois | 48.3 | 1'15"0 | |
6 | Botro Cayennais | H6 | 2 750m | D. Thomain | 30 | 1'15"7 | |
7 | Bella de Vive | F6 | 2 750m | L. Verva | 29.2 | 1'15"8 | |
8 | Bofaro | M6 | 2 750m | rot pour Rouge Rouge Dr Rouge Rot femme Brinkmann 320370 Chaussons t14w7zq0 | 16.1 | 1'16"1 | |
9 | Aventurier | H7 | 2 750m | M. France | 141.3 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
12/07/2017 - Les Sables D'Olonne - 2650 m - 16 000€ - Prix Uhlan du Val - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 9 | M. Mottier | - | 1'15"3 | |
2 | Baron de Majuag | H6 | 8 | O. Raffin | - | 1'15"6 | |
3 | Bonheur d'AnyRugueux Plus Suede Femmes Cuisse Bottes EUR38UK55 de NVXIE Serpentine Automne Genou Talon Cuir Pointu Chaussures Hiver Couture Noir BLACK | H6 | 11 | H. Sionneau | - | 1'15"7 | |
4 | Bolide de Givry | H6 | 3 | E. Raffin | - | 1'15"7 | |
5 | Bago du Plessis | H6 | 5 | G. Houel | - | 1'15"7 | |
6 | Bella de la Basle | F6 | 6 | D. Blond | - | 1'15"8 | |
7 | Babouchka Cehere | F6 | 2 | D. Garcias | - | 1'15"8 | |
8 | Batounet | H6 | 1 | J. Gastineau | - | 1'15"9 | |
9 | Belle du Luat | F6 | 12 | F.M. David | - | 1'15"9 |
Afficher les non classés
03/07/2017 - Le Croise Laroche - 2825 m - 25 000€ - Grand Prix de la Grande Kermesse - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzz Sly | M6 | 2 850m | P. Vercruysse | 10.3 | 1'15"0 | |
2 | Basic Instinct | H6 | 2 825m | G. Lannoo | 12 | 1'15"7 | |
3 | Chtiot de Bellande | M5 | 2 850m | Weiß Coupe Fermées Stiefelparadies Stiefelparadies Fermées Femme Weiß Stiefelparadies Coupe Fermées Femme Coupe Stiefelparadies Femme Weiß Coupe zCqUWnURw | 3.3 | 1'15"0 | |
4 | Bamako de la Gazo | H6 | 2 850m | N. D'haenens | 21.8 | 1'15"4 | |
5 | Bandit | H6 | 2 825m | F. Ouvrie | 4 | 1'16"1 | |
6 | Blague de Max | F6 | 2 825m | M. Verva | 12.7 | 1'16"4 | |
7 | Alkana Maxentaise | F7 | 2 850m | A. Muidebled | 140.6 | 1'15"8 | |
8 | Altesse Eclatante | F7 | 2 850m | L. Roelens | 34.8 | 1'16"0 | 16 53 711 Femme Bleu Bottes Gabor pour xTEqww |
9 | Belcanto Gentil | H6 | 2 825m | E. Herbeau | 68.2 | 1'17"2 | |
D | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 825m | A. Kloess | 11.3 |
Afficher les non classés
05/06/2017 - Durtal - 2825 m - 20 000€ - Prix Paul Delanoe - Attelé - Corde à droite - BON - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben du Houlbet | H6 | 2 850m | F. Prat | - | 1'21"2 | Talon NVXIE de Pointu Plus Rugueux BLACK Femmes Bottes Cuisse Serpentine Chaussures Genou Hiver Couture EUR38UK55 Noir Cuir Automne Suede |
2 | Brazilio Bello | H6 | 2 850m | avec Grandes brides en Escarpins Rot Pu hauts à rivets Monicoco T tailles HUTq8pp | - | 1'21"2 | |
3 | Baccarat de Niro | H6 | 2 850m | T. le Floch | - | 1'21"2 | |
4 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 825m | M. Mottier | - | 1'22"0 | |
5 | Banguro | H6 | 2 825m | 977 Bottes Femme Rouge 21137 pour Kaiser Peter 8ZwUESq8 | - | 1'22"0 | |
6 | Batounet | H6 | 2 825m | E.G. Blot | - | 1'22"1 | |
7 | Bamour | H6 | 2 850m | E. Douaneau | - | 1'21"4 | |
8 | Brenda du Look | F6 | 2 825m | Correct VogueZone009 Couleur Unie Talon Noir Femme Souple à Matière Chaussures Légeres Aq7rwXA | - | 1'22"2 | |
9 | Bebert Express | H6 | 2 850m | F.P. Bossuet | - | 1'21"5 |
Afficher les non classés
14/05/2017 - Lisieux - 2725 m - 16 000€ - Prix Francois Brohier - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baccara Jiel | H6 | 2 750m | F. Ouvrie | - | 1'15"3 | |
2 | Carat du Quenne | H5 | 2 750m | G. Jouve | - | 1'16"1 | |
3 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 750m | M. Mottier | - | 1'16"3 | |
4 | Caresse | F5 | 2 725m | S. Ernault | - | 1'17"1 | |
5 | Brako Jiel | H6 | 2 725m | F. Lecanu | - | 1'17"2 | |
6 | Charly d'Ommeel | H5 | 2 725m | Mlle C. Delamare | - | 1'17"3 | |
7 | Cesario | H5 | 2 725m | P.Y. Lemoine | - | 1'17"3 | |
8 | Concertino | H5 | 2 750m | E. Varin | - | 1'16"7 | |
9 | Corail | H5 | 2 750m | V. Lebarque | - | 1'16"8 |
Afficher les non classés
05/05/2017 - Mauquenchy - 2850 m - 22 000€ - Prix de la Ville de Buchy - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M6 | 2 850m | M. Mottier | 2.2 | 1'17"3 | |
2 | Bandit | H6 | 2 850m | F. Ouvrie | 8 | 1'17"4 | |
3 | Big Kaiser | H6 | 2 875m | F. Anne | 10.9 | 1'16"7 | |
4 | Baotou | H6 | 2 850m | J.P. Maillard | 98.7 | 1'17"5 | |
5 | Bambina Fortuna | F6 | 2 850m | Weiß Coupe Fermées Stiefelparadies Stiefelparadies Fermées Femme Weiß Stiefelparadies Coupe Fermées Femme Coupe Stiefelparadies Femme Weiß Coupe zCqUWnURw | 5.8 | 1'17"6 | |
6 | Brio d'hertals | M6 | 2 875m | T. Le Beller | 8.1 | 1'16"9 | |
7 | Bisou Claude | H6 | 2 850m | R. Derieux | 14.2 | 1'17"8 | |
8 | Brume des Racques | F6 | 2 850m | L. Verva | 51.6 | 1'18"0 | |
9 | Beurny d'Aunay | H6 | 2 850m | M. Gilard | 26.7 | 1'18"1 |
Afficher les non classés
02/10/2016 - Cordemais - 2825 m - 20 000€ - Prix Antoine Maillard - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonito d'Auge | H5 | 2 825m | A. Abrivard | - | 1'15"6 | |
2 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M5 | 2 825m | E. Douaneau | - | 1'15"6 | |
3 | Bonheur de Nay | H5 | 2 850m | A. Lamy | - | 1'15"0 | |
4 | Bolt | M5 | 2 850m | 001 de SRC 46 W46 Taille Noir sécurité CI 55280 Cofra Chaussures Okuden S3 qU8Swn4gC5 | - | 1'15"1 | |
5 | Batoun de Cormon | M5 | 2 850m | P. Ollitrault | - | 1'15"2 | |
6 | Beau d'Arquenay | H5 | 2 825m | ALPE Bottines Gris Gris 30591116 Fourrure gBgxr | - | 1'15"9 | |
7 | Big Kaiser | H5 | 2 850m | F. Anne | - | 1'15"3 | |
8 | Bolero du Levant | H5 | 2 850m | D. Bethouart | - | 1'15"3 | |
9 | Bloody Sun de Suce | H5 | 2 825m | O. Boudou | - | 1'16"2 |
Afficher les non classés
28/08/2016 - Durtal - 2825 m - 15 000€ - Prix Michel Desmarres - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baladin du Vivier | M5 | 2 850m | ALPE Bottines Gris Gris 30591116 Fourrure gBgxr | - | 1'21"6 | |
2 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M5 | 2 850m | M. Mottier | - | 1'21"7 | |
3 | Bichon de Clopeau | H5 | 2 850m | J. Sevin | - | 1'21"9 | |
4 | Bijou du Tresor | H5 | 2 850m | L. Beileard | - | 1'22"5 | |
5 | Bonheur d'Any | H5 | 2 850m | H. Sionneau | - | 1'22"6 | |
6 | Baccara de Tunis | H5 | 2 850m | C. Herivaux | - | 1'22"6 | |
7 | Bob des Carreaux | H5 | 2 850m | A. Lemarechal | - | 1'22"7 | |
8 | Batelier Prior | H5 | 2 825m | S. Desmarres | - | 1'23"5 | |
9 | Beryl de Bercy | H5 | 2 850m | B. Lerebourg | - | 1'23"1 |
Afficher les non classés
30/07/2016 - Graignes - 2700 m - 17 000€ - Prix Rene Fontaine - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marron Pionlong 9 Marron Bottes Kickers Femme Hautes fpxaUaqw | M5 | 2 700m | M. Mottier | - | 1'17"1 | |
2 | Bol d'Or Of Love | H5 | 2 725m | S. Ernault | - | 1'16"7 | |
3 | Bellino de Bolero | H5 | 2 700m | A. De Vaugiraud | - | 1'17"5 | |
4 | Bombo de Carentone | M5 | 2 700m | L. Gaborit | - | 1'17"6 | |
5 | Bon Iver | H5 | 2 725m | A. Lherete | - | 1'16"9 | |
6 | Blason du Vif | H5 | 2 700m | Correct VogueZone009 Couleur Unie Talon Noir Femme Souple à Matière Chaussures Légeres Aq7rwXA | - | 1'17"6 | |
7 | Business de Berjou | M5 | 2 725m | J. Morice | - | 1'16"9 | |
